परियोजना समाधान क्षमता:: | ग्राफिक डिजाइन, परियोजनाओं के लिए कुल समाधान, क्रॉस श्रेणी | पहचान: | उत्पादक |
---|---|---|---|
सामग्री: | पॉलीयुरेथेन, अधातु | रंग: | पीला |
उत्पत्ति के प्लेस: | टियांजिन/डाचेंग, चीन | मोटाई: | 150मिमी |
कच्चा माल: | फाइबर ग्लास | आग प्रदर्शन: | यूरो क्लास A1 |
आवेदन पत्र: | गोदाम | टाइप: | कांच ऊन उत्पाद |
प्रोडक्ट का नाम: | उच्च तापमान कांच ऊन रोल | घनत्व: | 12 किग्रा / एम 3 |
लंबाई: | स्वनिर्धारित | चौड़ाई: | 1200मिमी |
ऊष्मीय चालकता:: | 0.037W / एमके | ||
हाई लाइट: | पीला ग्लास ऊन सैंडविच पैनल,अग्निरोधक ग्लास ऊन सैंडविच पैनल,बहुउद्देशीय ग्लासवूल इन्सुलेशन बैट्स |
उत्पाद कोड | घनत्व (किलो / एम³) |
मोटाई (मिमी) |
चौड़ाई (मिमी) |
चालकता (डब्ल्यू/एम · के) |
आर-मूल्य (एम2/एम · डब्ल्यू) |
पैकिंग (पीसी/पीकेजी) |
पीकेजी/40'मुख्यालय (नहीं#) |
|
एयर एचआईबीआर 1250 | 12 | 50 | 1200 | 0.037 | 1.35 | 1 |
लोड हो रहा है मात्रा, कृपया परामर्श लें |
|
एयर HIBR 1275 | 12 | 75 | 1200 | 0.037 | 2.02 | 1 | ||
एयर एचआईबीआर 12100 | 12 | 100 | 1200 | 0.037 | 2.70 | 1 | ||
एयर HIBR 12150 | 12 | 150 | 1200 | 0.037 | 4.00 | 1 | ||
एयर एचआईबीआर 12200 | 12 | 200 | 1200 | 0.035 | 5.50 | 1 | ||
एयर HIBR 1650 | 16 | 50 | 1200 | 0.035 | 1.42 | 1 | ||
एयर HIBR 1675 | 16 | 75 | 1200 | 0.035 | 2.14 | 1 | ||
एयर HIBR 16100 | 16 | 100 | 1200 | 0.035 | 2.85 | 1 | ||
एयर एचआईबीआर 2450 | 24 | 50 | 1200 | 0.033 | 1.50 | 1 | ||
एयर एचआईबीआर 2475 | 24 | 75 | 1200 | 0.033 | 2.25 | 1 | ||
एयर एचआईबीआर 24100 | 24 | 100 | 1200 | 0.033 | 3.00 | 1 |
23 डिग्री सेल्सियस में तापमान के तहत चालकता मूल्य का परीक्षण किया गया
अन्य उपलब्ध आकारों और विशिष्टताओं के लिए अपने स्थानीय बिक्री प्रतिनिधि से परामर्श करें।
परीक्षण सामग्री | परीक्षण विधि | परीक्षण मूल्य | |
घनत्व | एएसटीएम C612 | 16kgs/m³ | |
मोटाई | जीबी/टी 17795-2008 | 50 मिमी | |
तंतुओं का औसत व्यास | जीबी/टी 17795-2008 | 6.8μm | |
ऊष्मा चालकता का गुणांक | EN12667 | 0.038W/एम · के | |
थर्मल प्रतिरोध | एएसटीएम C653 | 1.30 मी² · कश्मीर / डब्ल्यू | |
औसत एनआरसी | एन आईएसओ 354 | 1.00 | |
अधिकतम सेवा तापमान | एएसटीएम C411 | 170 डिग्री सेल्सियस | |
जंग प्रतिरोध | एएसटीएम C665 | कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं | |
मोल्ड प्रतिरोध | एएसटीएम C665 | फफूंदी सबूत | |
नमी अवशोषण | एएसटीएम C1104 | वजन से 3% कम | |
आर्द्रता पूजा दर | एएसटीएम E96 | अधिकतम 0.013g/24 घंटे·m² | |
गैर कामबस्टबीलिटी | एएसटीएम E84 | लौ प्रसार: 25;ज्वाला विवर्तनशीलता: 50 |
शांत रखें | सुरक्षित रखना | आग सबूत | नमी रोधित | शोर नियंत्रण | स्थिरता | कीमत बचाना | स्वास्थ्य सुरक्षित |
विद्युत शक्ति, रासायनिक उद्योग, प्रकाश उद्योग, पेट्रोलियम, आदि में प्रयुक्त थर्मल इन्सुलेशन
![]() |
![]() |
![]() |
|