परियोजना समाधान क्षमता:: | ग्राफिक डिजाइन, परियोजनाओं के लिए कुल समाधान, क्रॉस श्रेणी | पहचान: | उत्पादक |
---|---|---|---|
रंग: | पीला | उत्पत्ति के प्लेस: | टियांजिन/डाचेंग, चीन |
मोटाई: | 150मिमी | आग प्रदर्शन: | यूरो क्लास A1 |
प्रोडक्ट का नाम: | उच्च तापमान कांच ऊन रोल | घनत्व: | 12 किग्रा / एम 3 |
लंबाई: | स्वनिर्धारित | चौड़ाई: | 1200मिमी |
ऊष्मीय चालकता:: | 0.037W / एमके | ||
हाई लाइट: | 32kg/M3 शीसे रेशा इन्सुलेशन कंबल,अग्नि प्रतिरोधी शीसे रेशा इन्सुलेशन कंबल,गैर विषैले ग्लास ऊन इन्सुलेशन कंबल |
केन्द्रापसारक ग्लास ऊन
वस्तु | इकाई | अनुक्रमणिका | मानक |
घनत्व | किग्रा / मी3 | 10-100 | जीबी/टी 5480.3-1985 |
औसत फाइबर दीया। | μ एम | 5.5 | जीबी/टी 5480.4-1985 |
पानी की मात्रा | % | 1 | जीबी/टी 3007-1982 |
दहनशीलता का ग्रेड | गैर-दहनशील ग्रेड ए | जीबी 8624-1997 | |
सिकुड़ता हुआ तापमान | ℃ | 250 | जीबी/टी 11835-1998 |
तापीय चालकता | डब्ल्यू/एम · के | 0.038-0.06 | जीबी/टी 10294-1988 |
हाइड्रोफोबिसिटी | % | 98.2 | जीबी/टी 10299-1988 |
नमी दर | % | 5 |
जीबी/टी 16401-1986 |
ध्वनि अवशोषण गुणांक | % |
1.03 उत्पाद पुनर्संयोजन विधि24 किग्रा / मी32000HZ
|
जीबीजे47-83 |
स्लैग समावेशन सामग्री | % |
0.3 |
केन्द्रापसारक ग्लास ऊन के निर्दिष्टीकरण
उत्पाद | लंबाई (मिमी) | चौड़ाई (व्यास)(मिमी) | मोटाई (मिमी) | घनत्व (किलो / एम3) |
बोर्डों | 1200-2200 | 600-1200 | 20-100 | 24-96 |
रोल में महसूस किया | 11000,20000 | 1200 | 25-150 | 12,16,20,24,32,40,48 |
पाइप्स | 1000 | 15-400 | 20-100 | 45-90 |
भौतिक गुण
वस्तु | इकाई | अनुक्रमणिका | मानक |
घनत्व | किग्रा / मी3 | 10-80 | जीबी 5480.3-1985 |
औसत फाइबर दीया | μ एम | 5 | जीबी 5480.4-1985 |
सिकुड़ता हुआ तापमान | ℃ | 500 | जीबी/टी 11835-1998 |
तापीय चालकता | डब्ल्यू/एम · के | 0.041-0.07 | जीबी/टी 10294-1988 |
दहनशीलता का ग्रेड | गैर-दहनशील ग्रेडए | जीबी 8624-1997 | |
हाइड्रोफोबिसिटी | % | 99 | जीबी/टी 10299-1988 |
विद्युत शक्ति, रासायनिक उद्योग, प्रकाश उद्योग, पेट्रोलियम, आदि में प्रयुक्त थर्मल इन्सुलेशन
![]() |
![]() |
![]() |
|